交易数字货币具有一系列独特的优势,其中最引人注目的一点是市场固有的高波动性,为像您这样的交易者提供了丰富的交易机会。
我们提供丰富的数字货币产品,包括比特币、以太坊、Solana、Cardano 及其他货币。
WeTrade
数字货币
使用WeTrade开启您的金融潜能,立即探索令人激动的数字货币交易世界吧!
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(服务器时间*) | 休市时间(服务器时间*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 比特币兑美元 | 1 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 10 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
ETHUSD | 以太币兑美元 | 10 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
LTCUSD | 莱特币兑美元 | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
XMRUSD | 门罗币兑美元 | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
XRPUSD | 瑞波币兑美元 | 10,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
ADAUSD | 艾达币兑美元 | 10,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
BNBUSD | 币安币兑美元 | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
DOGEUSD | 狗狗币兑美元 | 100,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
SOLUSD | 索拉纳币兑美元 | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
一个账户,交易全球,与众不同。