除息

指数-除息

19/03/2024-25/03/2024

交易符号 19/03/2024(周二) 20/03/2024(周三) 21/03/2024(周四) 22/03/2024(周五) 25/03/2024(周一)
200AUD 0.45 0.08 0.70 0.00 0.14
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 8.07 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.43 0.00 1.03 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPXUSD 0.00 0.68 0.12 0.26 0.01
NASUSD 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00

 

风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明