除数字货币之外,还想了解其他产品?
WeTrade为您提供6大资产类别
一个账户,交易全球
市场机会
杠杆交易
交易
24/7
灵活的
交易策略
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(格林威治时间+2) | 休市时间(格林威治时间+2) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
EOSUSD | Monero vs US Dollar | 10,000 | 4 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | Saturday 12:00-13:00 |
一个账户,交易全球,与众不同。
丰富的交易活动
交易者想要的和所需的我们都准备好了!了解我们提供的丰富多彩的线上活动,为交易助力!
开户
入金
交易