








120+
交易
产品
1:2000
灵活
杠杆
0.0
超低
点差
0
交易
手续费
24/7
客服
支持
体验超低点差和快速执行
WeTrade提供四种账户类型:STP、VIP、ECN和AFFILIATE。不同的账户类型具有不同的点差。点差仅供参考,要获取更全面的点差信息,您可以通过注册模拟账户或实盘账户进行比较分析。
CURRENCY PAIR | 货币对 | STP |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 2.1 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.8 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 2.1 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 2.2 |
USDCAD | 美元兑加元 | 2.4 |
USDCHF | 美元兑瑞郎 | 2.2 |
USDJPY | 美元兑日元 | 2.0 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 2.6 |
AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 2.4 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 2.4 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 2.8 |
CADCHF | 加元兑瑞郎 | 2.4 |
CADJPY | 加元兑日元 | 2.8 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 3.0 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 2.7 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 2.6 |
EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 2.3 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 2.1 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 2.4 |
EURNZD | 欧元兑纽元 | 3.1 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 3.7 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 3.8 |
GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 3.0 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 2.9 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 3.7 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 2.7 |
NZDCHF | 纽元兑瑞郎 | 2.4 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 2.5 |
USDCNH | 美元对离岸人民币 | 10.7 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 23.0 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 14.0 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 24.1 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 14.0 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 4.0 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 42.0 |
USDHKD | 美元兑港元 | 12.5 |
USOUSD | 美国WTI原油 | 3.5 |
UKOUSD | 英国Brent原油 | 3.5 |
XAUUSD | 黄金 | 3.7 |
XAGUSD | 白银 | 2.7 |
D40EUR | 德国DAX40指数 | 50.0 |
100GBP | 英国富时100指数 | 20.0 |
F40EUR | 法国CAC40指数 | 18.0 |
200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 45.0 |
NASUSD | 美国纳斯达克指数 | 20.0 |
SPXUSD | 美国标准普尔指数 | 8.6 |
U30USD | 美国道琼斯指数 | 68.0 |
225JPY | 日本日经225指数 | 150.0 |
H33HKD | 香港恒生指数 | 122.0 |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 100 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 500 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 100 |
CURRENCY PAIR | 货币对 | VIP |
AUDUSD.v | 澳元兑美元 | 1.3 |
EURUSD.v | 欧元兑美元 | 1.0 |
GBPUSD.v | 英镑兑美元 | 1.3 |
NZDUSD.v | 纽元兑美元 | 1.4 |
USDCAD.v | 美元兑加元 | 1.6 |
USDCHF.v | 美元兑瑞郎 | 1.4 |
USDJPY.v | 美元兑日元 | 1.2 |
AUDCAD.v | 澳元兑加元 | 1.8 |
AUDCHF.v | 澳元兑瑞郎 | 1.6 |
AUDJPY.v | 澳元兑日元 | 1.6 |
AUDNZD.v | 澳元兑纽元 | 2.0 |
CADCHF.v | 加元兑瑞郎 | 1.6 |
CADJPY.v | 加元兑日元 | 2.0 |
CHFJPY.v | 瑞郎兑日元 | 2.2 |
EURAUD.v | 欧元兑澳元 | 1.9 |
EURCAD.v | 欧元兑加元 | 1.8 |
EURCHF.v | 欧元兑瑞郎 | 1.5 |
EURGBP.v | 欧元兑英镑 | 1.3 |
EURJPY.v | 欧元兑日元 | 1.6 |
EURNZD.v | 欧元兑纽元 | 2.3 |
GBPAUD.v | 英镑兑澳元 | 2.9 |
GBPCAD.v | 英镑兑加元 | 3.0 |
GBPCHF.v | 英镑兑瑞郎 | 2.2 |
GBPJPY.v | 英镑兑日元 | 2.1 |
GBPNZD.v | 英镑兑纽元 | 2.9 |
NZDCAD.v | 纽元兑加元 | 1.9 |
NZDCHF.v | 纽元兑瑞郎 | 1.6 |
NZDJPY.v | 纽元兑日元 | 1.7 |
USDCNH.v | 美元对离岸人民币 | 9.9 |
USDNOK.v | 美元兑挪威克朗 | 22.2 |
USDPLN.v | 美元兑波兰兹罗提 | 13.2 |
USDSEK.v | 美元兑瑞典克朗 | 23.3 |
USDTRY.v | 美元兑土耳其里拉 | 13.2 |
USDSGD.v | 美元兑新加坡元 | 3.2 |
USDZAR.v | 美元兑南非兰特 | 41.2 |
USDHKD.v | 美元兑港元 | 11.7 |
USOUSD.v | 美国WTI原油 | 2.7 |
UKOUSD.v | 英国Brent原油 | 2.7 |
XAUUSD.v | 黄金 | 1.9 |
XAGUSD.v | 白银 | 1.6 |
D40EUR | 德国DAX40指数 | 50.0 |
100GBP | 英国富时100指数 | 20.0 |
F40EUR | 法国CAC40指数 | 18.0 |
200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 45.0 |
NASUSD | 美国纳斯达克指数 | 20.0 |
SPXUSD | 美国标准普尔指数 | 8.6 |
U30USD | 美国道琼斯指数 | 68.0 |
225JPY | 日本日经225指数 | 150.0 |
H33HKD | 香港恒生指数 | 122.0 |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 100 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 500 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 100 |
CURRENCY PAIR | 货币对 | ECN |
AUDUSD.pro | 澳元兑美元 | 0.4 |
EURUSD.pro | 欧元兑美元 | 0.1 |
GBPUSD.pro | 英镑兑美元 | 0.4 |
NZDUSD.pro | 纽元兑美元 | 0.5 |
USDCAD.pro | 美元兑加元 | 0.7 |
USDCHF.pro | 美元兑瑞郎 | 0.5 |
USDJPY.pro | 美元兑日元 | 0.3 |
AUDCAD.pro | 澳元兑加元 | 0.9 |
AUDCHF.pro | 澳元兑瑞郎 | 0.7 |
AUDJPY.pro | 澳元兑日元 | 0.7 |
AUDNZD.pro | 澳元兑纽元 | 1.1 |
CADCHF.pro | 加元兑瑞郎 | 0.7 |
CADJPY.pro | 加元兑日元 | 1.1 |
CHFJPY.pro | 瑞郎兑日元 | 1.3 |
EURAUD.pro | 欧元兑澳元 | 1.0 |
EURCAD.pro | 欧元兑加元 | 0.9 |
EURCHF.pro | 欧元兑瑞郎 | 0.6 |
EURGBP.pro | 欧元兑英镑 | 0.4 |
EURJPY.pro | 欧元兑日元 | 0.7 |
EURNZD.pro | 欧元兑纽元 | 1.4 |
GBPAUD.pro | 英镑兑澳元 | 2.0 |
GBPCAD.pro | 英镑兑加元 | 2.1 |
GBPCHF.pro | 英镑兑瑞郎 | 1.3 |
GBPJPY.pro | 英镑兑日元 | 1.2 |
GBPNZD.pro | 英镑兑纽元 | 2.0 |
NZDCAD.pro | 纽元兑加元 | 1.0 |
NZDCHF.pro | 纽元兑瑞郎 | 0.7 |
NZDJPY.pro | 纽元兑日元 | 0.8 |
USDCNH.pro | 美元对离岸人民币 | 9.0 |
USDNOK.pro | 美元兑挪威克朗 | 21.3 |
USDPLN.pro | 美元兑波兰兹罗提 | 12.3 |
USDSEK.pro | 美元兑瑞典克朗 | 22.4 |
USDTRY.pro | 美元兑土耳其里拉 | 12.3 |
USDSGD.pro | 美元兑新加坡元 | 2.3 |
USDZAR.pro | 美元兑南非兰特 | 40.3 |
USDHKD.pro | 美元兑港元 | 10.8 |
USOUSD.pro | 美国WTI原油 | 1.8 |
UKOUSD.pro | 英国Brent原油 | 1.8 |
XAUUSD.pro | 黄金 | 1.0 |
XAGUSD.pro | 白银 | 1.4 |
D40EUR | 德国DAX40指数 | 50.0 |
100GBP | 英国富时100指数 | 20.0 |
F40EUR | 法国CAC40指数 | 18.0 |
200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 45.0 |
NASUSD | 美国纳斯达克指数 | 20.0 |
SPXUSD | 美国标准普尔指数 | 8.6 |
U30USD | 美国道琼斯指数 | 68.0 |
225JPY | 日本日经225指数 | 150.0 |
H33HKD | 香港恒生指数 | 122.0 |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 100 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 500 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 100 |
CURRENCY PAIR | 货币对 | Affiliate |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 2.6 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 2.3 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 2.6 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 2.7 |
USDCAD | 美元兑加元 | 2.9 |
USDCHF | 美元兑瑞郎 | 2.7 |
USDJPY | 美元兑日元 | 2.5 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 3.1 |
AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 2.9 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 2.9 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 3.3 |
CADCHF | 加元兑瑞郎 | 2.9 |
CADJPY | 加元兑日元 | 3.3 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 3.5 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 3.2 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 3.1 |
EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 2.8 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 2.6 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 2.9 |
EURNZD | 欧元兑纽元 | 3.6 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 4.2 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 4.3 |
GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 3.5 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 3.4 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 4.2 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 3.2 |
NZDCHF | 纽元兑瑞郎 | 2.9 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 3.0 |
USDCNH | 美元对离岸人民币 | 11.2 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 23.5 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 14.5 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 24.6 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 14.5 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 4.5 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 42.5 |
USDHKD | 美元兑港元 | 13.0 |
USOUSD | 美国WTI原油 | 4.0 |
UKOUSD | 英国Brent原油 | 4.0 |
XAUUSD | 黄金 | 4.2 |
XAGUSD | 白银 | 2.8 |
D40EUR | 德国DAX40指数 | 50.0 |
100GBP | 英国富时100指数 | 20.0 |
F40EUR | 法国CAC40指数 | 18.0 |
200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 45.0 |
NASUSD | 美国纳斯达克指数 | 20.0 |
SPXUSD | 美国标准普尔指数 | 8.6 |
U30USD | 美国道琼斯指数 | 68.0 |
225JPY | 日本日经225指数 | 150.0 |
H33HKD | 香港恒生指数 | 122.0 |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 100 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 500 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 100 |
*以上点差均为平均点差,具体请以MT4账户为准。ECN账户为裸点差账户,账户交易每手均会收取手续费,详询客服。
即刻开启全球金融市场交易
一个账户,交易全球,与众不同。
丰富的交易活动
WeTrade最新线上活动
交易者想要的和所需的我们都准备好了!了解我们提供的丰富多彩的线上活动,为交易助力!
注册真实账户
仅需3步交易全球市场
-
1
开户
-
2
入金
-
3
交易
风险提醒:
外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。