除息

指数-除息
06/01/2026-12/01/2026
交易产品 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月12日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  1.65  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  2.70  15.77  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.56  0.00 
SPXUSD 0.51  0.04  0.01  0.28  0.60 
U30USD 9.23  0.00  0.00  0.00  4.25 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明