除息

指数-除息
28/10/2025-03/11/2025
交易产品 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月3日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  0.29  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.44  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 1.63  0.00  0.00  0.93  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  5.92  0.81  0.00 
NASUSD 0.33  0.21  0.00  2.47  0.00 
SPXUSD 0.03  0.04  0.04  0.50  0.43 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明